Своевременное техническое обслуживание – важная мера профилактики поломок и простоя электропогрузчиков Still!
|
|
| Виды ремонтных работ | Цена за операцию от * |
|---|---|
| Замена электродвигателя привода гидронасоса | 2 950 руб. |
| Замена датчика оборотов тягового электродвигателя | 6 550 руб. |
| Замена рулевого цилиндра | 2 000 руб. |
| Замена тормозных колодок (комплект) | 5 350 руб. |
| Замена щеток электродвигателя усилителя руля | 1 400 руб. |
| Замена гидравлического насоса | 2 250 руб. |
| Замена потенциометра педали акселератора | 850 руб. |
| * Стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от комплектации электропогрузчиков Still | |
| Наименование запчастей | Кол-во | Цена за шт. от * | Итоговая стоимость |
|---|---|---|---|
| Масло гидравлическое Hydraulikol HLP 32 | 45 | 500 руб. | 22 500 руб. |
| Масло трансмиссионное Getriebeol GX80W90 | 3 | 400 руб. | 1 200 руб. |
| Фильтр гидравлический возвратный (слив) | 1 | 950 руб. | 950 руб. |
| Датчик тягового электродвигателя | 1 | 13 500 руб. | 13 500 руб. |
| Датчик электродвигателя привода гидронасоса | 1 | 14 200 руб. | 14 200 руб. |
| Потенциометр педали акселератора | 1 | 15 200 руб. | 15 200 руб. |
| Ремкомплект рулевого цилиндра | 1 | 19 900 руб. | 19 900 руб. |
| Ролик каретки мачты | 4 | 1 800 руб. | 7 200 руб. |
| Ролик упорный каретки мачты | 2 | 2 700 руб. | 5 400 руб. |
| Сальник ступицы ведущего моста | 2 | 280 руб. | 560 руб. |
| Контактор | 1 | 26 200 руб. | 26 200 руб. |
| Дисплей комбинации приборов | 1 | 105 800 руб. | 105 800 руб. |
| Микровыключатель гидрораспределителя | 2 | 5 900 руб. | 11 800 руб. |
| Подрулевой переключатель | 1 | 29 800 руб. | 29 800 руб. |
| Замок зажигания | 1 | 3 150 руб. | 3 150 руб. |
| * Стоимость запасных частей может варьироваться в зависимости от комплектации электропогрузчиков Still | |||
| ТО-1 500 м/ч | ТО-2 1000 м/ч | ТО-3 1500 м/ч | ТО-4 2000м/ч | Годовая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость работ | |||||
| 3-х опорный электропогрузчик | 5 186 руб. | 7 244 руб. | 5 186 руб. | 8 070 руб. | 25 686 руб. |
| 4-х опорный электропогрузчик | 5 368 руб. | 7 272 руб. | 5 368 руб. | 8 476 руб. | 26 484 руб. |
| Стоимость запасных частей и материалов | |||||
| 3-х опорный электропогрузчик | 1 692 руб. | 13 134 руб. | 1 692 руб. | 16 077 руб. | 32 595 руб. |
| 4-х опорный электропогрузчик | 1 692 руб. | 13 134 руб. | 1 692 руб. | 16 077 руб. | 32 595 руб. |
| Стоимость технического обслуживания (включая запасные части и материалы) | |||||
| 3-х опорный электропогрузчик | 6 878 руб. | 20 378 руб. | 6 878 руб. | 24 147 руб. | 58 281 руб. |
| 4-х опорный электропогрузчик | 7 060 руб. | 20 406 руб. | 7 060 руб. | 24 553 руб. | 59 079 руб. |
| * Стоимость работ и запасных частей может варьироваться в зависимости от комплектации электропогрузчиков Still (Штиль) | |||||
С этим товаром также покупают
|
|
|
||
|
|
|||
Своевременное техническое обслуживание – важная мера профилактики поломок и простоя электропогрузчиков Still!
Качественные электропогрузчики Still
Хотите отремонтировать электропогрузчик Still? «Евросклад» предлагает широкий выбор необходимых запасных частей и качественный ремонт. По вашей заявке мы поставим необходимые запчасти для электропогрузчика Still в любую точку России.
Скачать «Запрос на проведение ремонта электропогрузчика Still в Сервисном центре»
Наши сотрудники расскажут вам о ценах и условиях ремонта электропогрузчиков Still.
Время работы: 9:00 - 18:00
Запчасти для гидравлических тележек |
Колеса и шины для электропогрузчиков |
Ремонт гидравлических тележек |
Евросклад
123290, г. Москва
ул. Ермакова Роща, д. 7а
«Евросклад» предлагает ремонт, техобслуживание и запчасти для электропогрузчиков Still